Très compact, ultra fin, PTI intégré, IP67 ... Des caractéristiques évoluées ! Les points forts Résistance aux intempéries et à la poussière : IP67 Très compact et léger (épaisseur 24,5 mm) Protection du travail isolé (PTI) et Lone Worker intégrés Grande autonomie avec batterie Li-Ion : 14h Grande qualité audio avec haut-parleur de 800 mW Scrambler intégré Annonce vocale du canal
Etanche à l'eau et à la poussière (IP67) et très compactLa série IC-F1000 est étanche à l'eau et à la poussière IP67 (1m de profondeur pendant 30 minutes). Sécurité accrue : PTI, détecteur de mouvement et Lone Worker incorporésAvec le détecteur de mouvement intégré, la série IC-F1000 peut détecter s'il est en position verticale ou horizontale ou bien s'il est en mouvement ou statique. Les fonctions «homme mort» et «Lone Worker» sont programmables pour s'adapter à chaque besoin. Qualité audio optimiséeCes portatifs sont adaptés à des utilisations dans tous les environnements, notamment en milieux bruyants grâce à une puissance audio de 800 mW et un grand haut-parleur de 36 mm. Autonomie de plus de 14 hLa batterie étanche Lithium-Ion, BP-279 (7,2 V DC, 1485 mAh) fournie d'origine, permet d'utiliser cet équipement une journée entière sans avoir besoin de le recharger* * Tx 5%, Rx 5%, Veille 90%. Power save activé. | Confidentialité des communicationsLe scrambler à inversion de fréquence intégré permet de bénéficier de communications sécurisées (plus de 16 codes au choix). Multi-signalisationsLes signalisations CTCSS, DTCS, 2 Tons et 5 Tons sont disponibles en standard et permettent des appels de groupe et des appels sélectifs. Annonce vocale du canalPour une utilisation encore plus facile, lorsque vous tournez le sélecteur de canal, la radio annonce vocalement le canal sélectionné. |
GENERAL | ||
IC-F1000/S/T | IC-F2000/S/T | |
Fréquences couvertes | 136-174 MHz | 400-470 MHz |
Nombre de canaux | IC-F1000,F2000 : 16 canaux IC-F1000S/T, IC-F2000S/T : 128 canaux | |
Type d'émission | 16K0F3E/14K0F3E/11K0F3E (25/20/12.5kHz) | |
Alimentation externe | 7,5 V DC | |
Consommation (typique) Tx Haute Rx Nominal/veille | 1,3 A 330mA (HP interne) / 77mA | 1,3 A 300mA (HP interne) / 80mA |
Impédance antenne | 50 Ω | |
Température d'utilisation | -25°C à +55°C | |
Dimensions (L × H × P) | 52,2 × 111,8 × 24,5 mm avec BP-279 (projections non incluses) | |
Poids (approx.) | 240 g (avec BP-279) | |
Norme Militaire | MIL-810G | |
Etanchéité | IP67 |
EMISSION | |||
IC-F1000/S/T | IC-F2000/S/T | ||
Puissance à 7,2 V DC | 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1) | 4W, 2W, 1W (Hi, L2, L1) | |
Déviation fréquence max. | ± 5kHz (large) / ± 4kHz (moyen) / ± 2,5kHz (étroit) | ||
Stabilité en fréquence | ±2,5 ppm | ||
Emissions non essentielles | 0,25 µW (≤ 1 GHz), 1µ (> 1 GHz) | ||
Réjection du canal adjacent | 45/43/40 dB min. (W/M/N avec filtre CCITT) | ||
Distorsion audio (AF 1kHz 40% déviation) | 1% (Large), 1% (moyen), 1,5% (étroit) typ. | ||
Connecteur microphone ext. | 3 conducteurs 2,5 (d) mm / 2,2kΩ |
RECEPTION | ||
IC-F1000/S/T | IC-F2000/S/T | |
Sensibilité | -4 dBµV typ. emf (à 20 dB SINAD) | |
Sélectivité du canal adjacent | 70 / 70 / 40 dB min. (Large, moyen, étroit) | |
Taux de réjection réception | 70dB min. | |
Réjection fréquence image | 65 dB min. | |
Taux de bruit et de ronflement (sans CCITT) | 51/45 dB typ. (W/N) 45 / 43 / 40 dB min. (W/M/N) | 49/43 dB typ. (W/N) 45 / 43 / 40 dB min. (W/M/N) |
Puissance audio Haut-parleur interne (12 Ω) Haut-parleur interne (8 Ω) | 800 mW typ. (A 5% distorsion) 400 mW typ. (A 5% distorsion) | |
Connecteur haut-parleur externe | 2-conducteurs 3,5 (d) mm |
![]() |